Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/23 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0402 | 1.0403 | 0.9 | 16:18:50 | |
GBPUSD | 1.2531 | 1.2532 | 1.3 | 16:18:50 | |
USDJPY | 157.15 | 157.17 | 2.3 | 16:18:50 | |
USDCHF | 0.8976 | 0.8977 | 1.4 | 16:18:50 | |
AUDUSD | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 16:18:50 | |
NZDUSD | 0.5637 | 0.5639 | 1.9 | 16:18:50 | |
USDCAD | 1.4426 | 1.4428 | 1.8 | 16:18:50 | |
EURGBP | 0.8300 | 0.8302 | 1.7 | 16:18:50 | |
EURJPY | 163.46 | 163.48 | 2.0 | 16:18:50 | |
EURCHF | 0.9337 | 0.9339 | 2.0 | 16:18:50 | |
EURAUD | 1.6696 | 1.6698 | 2.4 | 16:18:50 | |
EURNZD | 1.8449 | 1.8453 | 3.8 | 16:18:50 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5008 | 2.5 | 16:18:50 | |
GBPJPY | 196.91 | 196.93 | 2.3 | 16:18:50 | |
GBPCHF | 1.1248 | 1.1250 | 1.9 | 16:18:50 | |
GBPAUD | 2.0112 | 2.0115 | 2.6 | 16:18:50 | |
GBPNZD | 2.2225 | 2.2228 | 3.4 | 16:18:50 | |
GBPCAD | 1.8076 | 1.8079 | 2.4 | 16:18:50 | |
CHFJPY | 175.05 | 175.08 | 2.5 | 16:18:50 | |
AUDJPY | 97.90 | 97.92 | 2.1 | 16:18:50 | |
AUDCHF | 0.5592 | 0.5593 | 1.5 | 16:18:50 | |
AUDNZD | 1.1049 | 1.1052 | 2.9 | 16:18:50 | |
AUDCAD | 0.8986 | 0.8989 | 2.7 | 16:18:50 | |
NZDJPY | 88.59 | 88.61 | 2.0 | 16:18:50 | |
NZDCHF | 0.5060 | 0.5062 | 1.7 | 16:18:50 | |
NZDCAD | 0.8131 | 0.8136 | 5.3 | 16:18:50 | |
CADJPY | 108.92 | 108.95 | 2.6 | 16:18:50 | |
CADCHF | 0.6222 | 0.6223 | 1.5 | 16:18:50 | |
XAGUSD | 29.57 | 29.60 | 3.6 | 16:18:50 | |
XAUUSD | 2,618.8 | 2,619.1 | 3.0 | 16:18:50 | |
GER40 | 19,862 | 19,866 | 3.9 | 16:18:50 | |
NAS100 | 21,376 | 21,379 | 3.2 | 16:18:50 | |
US30 | 42,834 | 42,840 | 5.3 | 16:18:50 | |
ADAUSD | 0.887 | 0.891 | 3.3 | 16:18:50 | |
APTUSD | 9.160 | 9.270 | 109.4 | 16:18:50 | |
ARBUSD | 0.764 | 0.770 | 6.1 | 16:18:50 | |
AXSUSD | 6.0 | 6.3 | 3.2 | 16:18:50 | |
BCHUSD | 440.2 | 442.6 | 24.4 | 16:18:50 | |
BNBUSD | 678.8 | 680.1 | 12.7 | 16:18:50 | |
BTCUSD | 95,286 | 95,312 | 2.6 | 16:18:50 | |
DOTUSD | 6.96 | 7.03 | 6.1 | 16:18:50 | |
ETCUSD | 26.39 | 26.46 | 6.5 | 16:18:50 | |
ETHUSD | 3,340 | 3,342 | 2.1 | 16:18:50 | |
EURMXN | 20.968 | 20.976 | 8.3 | 16:18:50 | |
EURZAR | 19.2635 | 19.2705 | 70.0 | 16:18:50 | |
FETUSD | 1.273 | 1.286 | 12.9 | 16:18:50 | |
FILUSD | 4.89 | 5.03 | 14.0 | 16:18:50 | |
FTMUSD | 0.981 | 0.990 | 8.4 | 16:18:50 | |
GBPMXN | 25.257 | 25.271 | 14.8 | 16:18:50 | |
GBPZAR | 23.2051 | 23.2141 | 90.0 | 16:18:50 | |
GRTUSD | 0.207 | 0.209 | 2.7 | 16:18:50 | |
ICPUSD | 10.03 | 10.20 | 16.3 | 16:18:50 | |
LRCUSD | 0.191 | 0.204 | 13.0 | 16:18:50 | |
LTCUSD | 101.9 | 102.3 | 3.8 | 16:18:50 | |
SOLUSD | 183.8 | 184.1 | 3.5 | 16:18:50 | |
SUIUSD | 4.275 | 4.286 | 11.1 | 16:18:50 | |
TRXUSD | 0.2498 | 0.2500 | 2.7 | 16:18:50 | |
UNIUSD | 13.64 | 13.69 | 5.4 | 16:18:50 | |
USDMXN | 20.153 | 20.157 | 4.3 | 16:18:50 | |
USDZAR | 18.5165 | 18.5230 | 65.0 | 16:18:50 | |
XBRUSD | 72.3 | 72.4 | 0.9 | 16:18:50 | |
XNGUSD | 3.32 | 3.36 | 3.7 | 16:18:50 | |
XRPUSD | 2.1913 | 2.1945 | 32.8 | 16:18:50 | |
XTIUSD | 69.1 | 69.3 | 1.1 | 16:18:50 | |
ZARJPY | 8.47 | 8.50 | 2.4 | 16:18:50 | |
ZECUSD | 61.2 | 61.5 | 3.5 | 16:18:50 | |
AAVEUSD | 338.8 | 339.5 | 7.0 | 16:18:50 | |
ALGOUSD | 0.354 | 0.361 | 6.4 | 16:18:50 | |
ATOMUSD | 6.49 | 6.58 | 9.1 | 16:18:50 | |
AVAXUSD | 36.55 | 36.76 | 20.7 | 16:18:50 | |
DASHUSD | 36.4 | 36.6 | 2.4 | 16:18:50 | |
DOGEUSD | 0.3133 | 0.3138 | 5.1 | 16:18:50 | |
IOTAUSD | 0.300 | 0.303 | 2.9 | 16:18:50 | |
LINKUSD | 22.86 | 22.94 | 8.0 | 16:18:50 | |
MANAUSD | 0.467 | 0.482 | 15.7 | 16:18:50 | |
NEARUSD | 5.07 | 5.17 | 10.4 | 16:18:50 | |
AUS200 | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).