Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/23 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0395 | 1.0396 | 0.9 | 15:45:30 | |
GBPUSD | 1.2524 | 1.2526 | 1.3 | 15:45:30 | |
USDJPY | 157.21 | 157.23 | 2.3 | 15:45:30 | |
USDCHF | 0.8976 | 0.8978 | 1.4 | 15:45:30 | |
AUDUSD | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 15:45:30 | |
NZDUSD | 0.5637 | 0.5639 | 1.9 | 15:45:30 | |
USDCAD | 1.4421 | 1.4423 | 1.9 | 15:45:30 | |
EURGBP | 0.8299 | 0.8301 | 1.7 | 15:45:30 | |
EURJPY | 163.41 | 163.43 | 2.0 | 15:45:30 | |
EURCHF | 0.9331 | 0.9333 | 2.4 | 15:45:30 | |
EURAUD | 1.6680 | 1.6682 | 2.4 | 15:45:30 | |
EURNZD | 1.8436 | 1.8442 | 5.5 | 15:45:30 | |
EURCAD | 1.4990 | 1.4992 | 2.6 | 15:45:30 | |
GBPJPY | 196.88 | 196.90 | 2.1 | 15:45:30 | |
GBPCHF | 1.1242 | 1.1244 | 1.9 | 15:45:30 | |
GBPAUD | 2.0096 | 2.0099 | 2.6 | 15:45:30 | |
GBPNZD | 2.2214 | 2.2217 | 3.2 | 15:45:30 | |
GBPCAD | 1.8060 | 1.8062 | 2.4 | 15:45:30 | |
CHFJPY | 175.11 | 175.13 | 2.5 | 15:45:30 | |
AUDJPY | 97.96 | 97.98 | 2.1 | 15:45:30 | |
AUDCHF | 0.5594 | 0.5595 | 1.5 | 15:45:30 | |
AUDNZD | 1.1053 | 1.1056 | 2.9 | 15:45:30 | |
AUDCAD | 0.8986 | 0.8988 | 2.7 | 15:45:30 | |
NZDJPY | 88.62 | 88.64 | 2.0 | 15:45:30 | |
NZDCHF | 0.5060 | 0.5062 | 1.9 | 15:45:30 | |
NZDCAD | 0.8127 | 0.8133 | 6.3 | 15:45:30 | |
CADJPY | 109.00 | 109.03 | 2.6 | 15:45:30 | |
CADCHF | 0.6225 | 0.6226 | 1.5 | 15:45:30 | |
XAGUSD | 29.65 | 29.70 | 4.2 | 15:45:30 | |
XAUUSD | 2,618.7 | 2,619.0 | 3.0 | 15:45:30 | |
GER40 | 19,856 | 19,860 | 3.9 | 15:45:30 | |
NAS100 | 21,376 | 21,380 | 3.2 | 15:45:30 | |
US30 | 42,796 | 42,802 | 5.3 | 15:45:30 | |
ADAUSD | 0.878 | 0.882 | 3.3 | 15:45:30 | |
APTUSD | 9.020 | 9.130 | 109.4 | 15:45:30 | |
ARBUSD | 0.753 | 0.759 | 6.1 | 15:45:30 | |
AXSUSD | 5.9 | 6.3 | 3.2 | 15:45:30 | |
BCHUSD | 436.0 | 438.4 | 24.4 | 15:45:30 | |
BNBUSD | 678.9 | 680.1 | 12.6 | 15:45:30 | |
BTCUSD | 95,129 | 95,155 | 2.6 | 15:45:30 | |
DOTUSD | 6.88 | 6.94 | 6.1 | 15:45:30 | |
ETCUSD | 26.17 | 26.23 | 6.4 | 15:45:30 | |
ETHUSD | 3,310 | 3,312 | 2.0 | 15:45:30 | |
EURMXN | 20.973 | 20.981 | 8.5 | 15:45:30 | |
EURZAR | 19.2307 | 19.2377 | 70.0 | 15:45:30 | |
FETUSD | 1.259 | 1.272 | 12.9 | 15:45:30 | |
FILUSD | 4.81 | 4.95 | 14.0 | 15:45:30 | |
FTMUSD | 0.969 | 0.978 | 8.6 | 15:45:30 | |
GBPMXN | 25.267 | 25.281 | 14.0 | 15:45:30 | |
GBPZAR | 23.1688 | 23.1778 | 90.0 | 15:45:30 | |
GRTUSD | 0.205 | 0.208 | 2.7 | 15:45:30 | |
ICPUSD | 9.93 | 10.09 | 16.4 | 15:45:30 | |
LRCUSD | 0.190 | 0.203 | 12.9 | 15:45:30 | |
LTCUSD | 101.2 | 101.6 | 3.8 | 15:45:30 | |
SOLUSD | 181.7 | 182.0 | 3.5 | 15:45:30 | |
SUIUSD | 4.260 | 4.271 | 11.1 | 15:45:30 | |
TRXUSD | 0.2483 | 0.2486 | 2.7 | 15:45:30 | |
UNIUSD | 13.53 | 13.58 | 5.4 | 15:45:30 | |
USDMXN | 20.172 | 20.177 | 4.7 | 15:45:30 | |
USDZAR | 18.4979 | 18.5045 | 66.2 | 15:45:30 | |
XBRUSD | 72.2 | 72.3 | 0.9 | 15:45:30 | |
XNGUSD | 3.32 | 3.36 | 3.7 | 15:45:30 | |
XRPUSD | 2.1768 | 2.1801 | 33.7 | 15:45:30 | |
XTIUSD | 69.0 | 69.1 | 1.1 | 15:45:30 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 15:45:30 | |
ZECUSD | 59.7 | 60.1 | 3.6 | 15:45:30 | |
AAVEUSD | 334.6 | 335.3 | 7.0 | 15:45:30 | |
ALGOUSD | 0.353 | 0.359 | 6.4 | 15:45:30 | |
ATOMUSD | 6.42 | 6.51 | 9.1 | 15:45:30 | |
AVAXUSD | 36.24 | 36.45 | 20.7 | 15:45:30 | |
DASHUSD | 36.0 | 36.3 | 2.4 | 15:45:30 | |
DOGEUSD | 0.3106 | 0.3112 | 5.2 | 15:45:30 | |
IOTAUSD | 0.295 | 0.298 | 2.8 | 15:45:30 | |
LINKUSD | 22.65 | 22.73 | 8.0 | 15:45:30 | |
MANAUSD | 0.462 | 0.478 | 15.8 | 15:45:30 | |
NEARUSD | 5.02 | 5.12 | 10.4 | 15:45:30 | |
AUS200 | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).