Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/23 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0403 | 1.0404 | 0.9 | 16:22:01 | |
GBPUSD | 1.2531 | 1.2532 | 1.3 | 16:22:01 | |
USDJPY | 157.17 | 157.19 | 2.3 | 16:22:01 | |
USDCHF | 0.8975 | 0.8976 | 1.3 | 16:22:01 | |
AUDUSD | 0.6230 | 0.6232 | 1.5 | 16:22:01 | |
NZDUSD | 0.5637 | 0.5639 | 1.9 | 16:22:01 | |
USDCAD | 1.4424 | 1.4426 | 1.9 | 16:22:01 | |
EURGBP | 0.8301 | 0.8303 | 1.7 | 16:22:01 | |
EURJPY | 163.49 | 163.51 | 2.0 | 16:22:01 | |
EURCHF | 0.9336 | 0.9339 | 2.1 | 16:22:01 | |
EURAUD | 1.6695 | 1.6698 | 2.4 | 16:22:01 | |
EURNZD | 1.8450 | 1.8454 | 3.8 | 16:22:01 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.5 | 16:22:01 | |
GBPJPY | 196.93 | 196.95 | 2.3 | 16:22:01 | |
GBPCHF | 1.1247 | 1.1249 | 1.9 | 16:22:01 | |
GBPAUD | 2.0111 | 2.0113 | 2.6 | 16:22:01 | |
GBPNZD | 2.2225 | 2.2228 | 3.3 | 16:22:01 | |
GBPCAD | 1.8073 | 1.8075 | 2.3 | 16:22:01 | |
CHFJPY | 175.08 | 175.11 | 2.5 | 16:22:01 | |
AUDJPY | 97.91 | 97.93 | 2.1 | 16:22:01 | |
AUDCHF | 0.5592 | 0.5593 | 1.5 | 16:22:01 | |
AUDNZD | 1.1050 | 1.1053 | 2.6 | 16:22:01 | |
AUDCAD | 0.8986 | 0.8988 | 2.7 | 16:22:01 | |
NZDJPY | 88.60 | 88.62 | 2.0 | 16:22:01 | |
NZDCHF | 0.5060 | 0.5061 | 1.6 | 16:22:01 | |
NZDCAD | 0.8130 | 0.8134 | 3.7 | 16:22:01 | |
CADJPY | 108.95 | 108.98 | 2.6 | 16:22:01 | |
CADCHF | 0.6222 | 0.6224 | 1.5 | 16:22:01 | |
XAGUSD | 29.57 | 29.61 | 3.9 | 16:22:01 | |
XAUUSD | 2,618.6 | 2,618.9 | 3.0 | 16:22:01 | |
GER40 | 19,870 | 19,874 | 3.9 | 16:22:01 | |
NAS100 | 21,391 | 21,394 | 3.2 | 16:22:01 | |
US30 | 42,858 | 42,864 | 5.3 | 16:22:01 | |
ADAUSD | 0.889 | 0.892 | 3.3 | 16:22:01 | |
APTUSD | 9.160 | 9.270 | 109.4 | 16:22:01 | |
ARBUSD | 0.764 | 0.770 | 6.1 | 16:22:01 | |
AXSUSD | 6.0 | 6.3 | 3.2 | 16:22:01 | |
BCHUSD | 440.2 | 442.7 | 24.4 | 16:22:01 | |
BNBUSD | 677.7 | 679.0 | 12.7 | 16:22:01 | |
BTCUSD | 95,283 | 95,309 | 2.6 | 16:22:01 | |
DOTUSD | 6.97 | 7.04 | 6.1 | 16:22:01 | |
ETCUSD | 26.43 | 26.49 | 6.7 | 16:22:01 | |
ETHUSD | 3,342 | 3,344 | 2.1 | 16:22:01 | |
EURMXN | 20.957 | 20.965 | 7.9 | 16:22:01 | |
EURZAR | 19.2655 | 19.2725 | 70.0 | 16:22:01 | |
FETUSD | 1.276 | 1.289 | 12.9 | 16:22:01 | |
FILUSD | 4.88 | 5.02 | 14.0 | 16:22:01 | |
FTMUSD | 0.985 | 0.994 | 8.4 | 16:22:01 | |
GBPMXN | 25.242 | 25.256 | 14.8 | 16:22:01 | |
GBPZAR | 23.2068 | 23.2158 | 90.0 | 16:22:01 | |
GRTUSD | 0.207 | 0.210 | 2.7 | 16:22:01 | |
ICPUSD | 10.07 | 10.23 | 16.4 | 16:22:01 | |
LRCUSD | 0.192 | 0.205 | 12.9 | 16:22:01 | |
LTCUSD | 102.1 | 102.5 | 3.8 | 16:22:01 | |
SOLUSD | 183.9 | 184.3 | 3.5 | 16:22:01 | |
SUIUSD | 4.273 | 4.284 | 11.1 | 16:22:01 | |
TRXUSD | 0.2500 | 0.2502 | 2.7 | 16:22:01 | |
UNIUSD | 13.65 | 13.71 | 5.4 | 16:22:01 | |
USDMXN | 20.143 | 20.147 | 3.8 | 16:22:01 | |
USDZAR | 18.5185 | 18.5250 | 65.0 | 16:22:01 | |
XBRUSD | 72.4 | 72.5 | 0.9 | 16:22:01 | |
XNGUSD | 3.31 | 3.34 | 3.6 | 16:22:01 | |
XRPUSD | 2.1949 | 2.1981 | 32.7 | 16:22:01 | |
XTIUSD | 69.2 | 69.3 | 1.1 | 16:22:01 | |
ZARJPY | 8.47 | 8.50 | 2.4 | 16:22:01 | |
ZECUSD | 61.7 | 62.0 | 3.5 | 16:22:01 | |
AAVEUSD | 338.8 | 339.5 | 7.0 | 16:22:01 | |
ALGOUSD | 0.356 | 0.363 | 6.4 | 16:22:01 | |
ATOMUSD | 6.50 | 6.59 | 9.1 | 16:22:01 | |
AVAXUSD | 36.56 | 36.77 | 20.7 | 16:22:01 | |
DASHUSD | 36.5 | 36.7 | 2.4 | 16:22:01 | |
DOGEUSD | 0.3135 | 0.3141 | 5.2 | 16:22:01 | |
IOTAUSD | 0.300 | 0.303 | 2.8 | 16:22:01 | |
LINKUSD | 22.86 | 22.94 | 8.0 | 16:22:01 | |
MANAUSD | 0.467 | 0.483 | 15.8 | 16:22:01 | |
NEARUSD | 5.08 | 5.19 | 10.3 | 16:22:01 | |
AUS200 | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).