Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/23 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0393 | 1.0393 | 0.9 | 15:37:03 | |
GBPUSD | 1.2523 | 1.2524 | 1.3 | 15:37:03 | |
USDJPY | 157.19 | 157.21 | 2.3 | 15:37:03 | |
USDCHF | 0.8979 | 0.8980 | 1.4 | 15:37:03 | |
AUDUSD | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 15:37:03 | |
NZDUSD | 0.5638 | 0.5640 | 1.9 | 15:37:03 | |
USDCAD | 1.4417 | 1.4419 | 1.9 | 15:37:03 | |
EURGBP | 0.8298 | 0.8300 | 1.7 | 15:37:03 | |
EURJPY | 163.35 | 163.37 | 2.0 | 15:37:03 | |
EURCHF | 0.9331 | 0.9333 | 2.4 | 15:37:03 | |
EURAUD | 1.6673 | 1.6676 | 2.4 | 15:37:03 | |
EURNZD | 1.8430 | 1.8434 | 3.5 | 15:37:03 | |
EURCAD | 1.4981 | 1.4983 | 2.7 | 15:37:03 | |
GBPJPY | 196.83 | 196.85 | 2.3 | 15:37:03 | |
GBPCHF | 1.1244 | 1.1247 | 2.1 | 15:37:03 | |
GBPAUD | 2.0092 | 2.0094 | 2.6 | 15:37:03 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2213 | 3.4 | 15:37:03 | |
GBPCAD | 1.8052 | 1.8055 | 2.7 | 15:37:03 | |
CHFJPY | 175.04 | 175.06 | 2.3 | 15:37:03 | |
AUDJPY | 97.96 | 97.98 | 2.1 | 15:37:03 | |
AUDCHF | 0.5596 | 0.5598 | 1.5 | 15:37:03 | |
AUDNZD | 1.1053 | 1.1055 | 2.6 | 15:37:03 | |
AUDCAD | 0.8984 | 0.8986 | 2.7 | 15:37:03 | |
NZDJPY | 88.62 | 88.64 | 2.0 | 15:37:03 | |
NZDCHF | 0.5062 | 0.5064 | 1.7 | 15:37:03 | |
NZDCAD | 0.8127 | 0.8130 | 3.5 | 15:37:03 | |
CADJPY | 109.02 | 109.05 | 2.6 | 15:37:03 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6230 | 1.5 | 15:37:03 | |
XAGUSD | 29.67 | 29.71 | 4.0 | 15:37:03 | |
XAUUSD | 2,618.0 | 2,618.3 | 3.0 | 15:37:03 | |
GER40 | 19,872 | 19,877 | 4.9 | 15:37:03 | |
NAS100 | 21,406 | 21,410 | 3.2 | 15:37:03 | |
US30 | 42,845 | 42,851 | 5.3 | 15:37:03 | |
ADAUSD | 0.879 | 0.882 | 3.3 | 15:37:03 | |
APTUSD | 9.050 | 9.160 | 109.4 | 15:37:03 | |
ARBUSD | 0.754 | 0.760 | 6.1 | 15:37:03 | |
AXSUSD | 5.9 | 6.2 | 3.2 | 15:37:03 | |
BCHUSD | 435.9 | 438.4 | 24.4 | 15:37:03 | |
BNBUSD | 677.0 | 678.3 | 12.7 | 15:37:03 | |
BTCUSD | 95,056 | 95,081 | 2.5 | 15:37:03 | |
DOTUSD | 6.88 | 6.94 | 6.1 | 15:37:03 | |
ETCUSD | 26.17 | 26.24 | 6.5 | 15:37:03 | |
ETHUSD | 3,315 | 3,317 | 2.0 | 15:37:03 | |
EURMXN | 20.973 | 20.982 | 8.6 | 15:37:03 | |
EURZAR | 19.2181 | 19.2251 | 70.0 | 15:37:03 | |
FETUSD | 1.259 | 1.272 | 12.9 | 15:37:03 | |
FILUSD | 4.82 | 4.96 | 14.0 | 15:37:03 | |
FTMUSD | 0.969 | 0.978 | 8.5 | 15:37:03 | |
GBPMXN | 25.271 | 25.287 | 15.1 | 15:37:03 | |
GBPZAR | 23.1573 | 23.1663 | 90.0 | 15:37:03 | |
GRTUSD | 0.205 | 0.208 | 2.7 | 15:37:03 | |
ICPUSD | 9.94 | 10.11 | 16.5 | 15:37:03 | |
LRCUSD | 0.190 | 0.203 | 13.0 | 15:37:03 | |
LTCUSD | 101.2 | 101.6 | 3.8 | 15:37:03 | |
SOLUSD | 181.7 | 182.0 | 3.5 | 15:37:03 | |
SUIUSD | 4.248 | 4.259 | 11.1 | 15:37:03 | |
TRXUSD | 0.2487 | 0.2490 | 2.7 | 15:37:03 | |
UNIUSD | 13.55 | 13.61 | 5.4 | 15:37:03 | |
USDMXN | 20.179 | 20.183 | 4.3 | 15:37:03 | |
USDZAR | 18.4904 | 18.4969 | 65.0 | 15:37:03 | |
XBRUSD | 72.2 | 72.3 | 0.8 | 15:37:03 | |
XNGUSD | 3.33 | 3.36 | 3.6 | 15:37:03 | |
XRPUSD | 2.1787 | 2.1819 | 32.8 | 15:37:03 | |
XTIUSD | 69.0 | 69.1 | 1.1 | 15:37:03 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.6 | 15:37:03 | |
ZECUSD | 59.4 | 59.8 | 3.6 | 15:37:03 | |
AAVEUSD | 332.5 | 333.2 | 7.0 | 15:37:03 | |
ALGOUSD | 0.353 | 0.359 | 6.4 | 15:37:03 | |
ATOMUSD | 6.41 | 6.51 | 9.1 | 15:37:03 | |
AVAXUSD | 36.29 | 36.50 | 20.7 | 15:37:03 | |
DASHUSD | 36.0 | 36.2 | 2.4 | 15:37:03 | |
DOGEUSD | 0.3100 | 0.3105 | 5.3 | 15:37:03 | |
IOTAUSD | 0.294 | 0.297 | 2.8 | 15:37:03 | |
LINKUSD | 22.65 | 22.73 | 8.0 | 15:37:03 | |
MANAUSD | 0.463 | 0.479 | 15.6 | 15:37:03 | |
NEARUSD | 5.02 | 5.12 | 10.3 | 15:37:03 | |
AUS200 | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).