Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/23 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0403 | 1.0403 | 0.9 | 15:55:55 | |
GBPUSD | 1.2526 | 1.2528 | 1.2 | 15:55:55 | |
USDJPY | 157.20 | 157.22 | 2.2 | 15:55:55 | |
USDCHF | 0.8971 | 0.8972 | 1.4 | 15:55:55 | |
AUDUSD | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 15:55:55 | |
NZDUSD | 0.5637 | 0.5639 | 1.9 | 15:55:55 | |
USDCAD | 1.4422 | 1.4424 | 1.9 | 15:55:55 | |
EURGBP | 0.8304 | 0.8305 | 1.7 | 15:55:55 | |
EURJPY | 163.51 | 163.53 | 2.0 | 15:55:55 | |
EURCHF | 0.9331 | 0.9334 | 2.3 | 15:55:55 | |
EURAUD | 1.6690 | 1.6693 | 2.4 | 15:55:55 | |
EURNZD | 1.8449 | 1.8453 | 3.5 | 15:55:55 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5004 | 2.6 | 15:55:55 | |
GBPJPY | 196.90 | 196.92 | 2.3 | 15:55:55 | |
GBPCHF | 1.1237 | 1.1239 | 2.1 | 15:55:55 | |
GBPAUD | 2.0098 | 2.0101 | 2.6 | 15:55:55 | |
GBPNZD | 2.2217 | 2.2220 | 3.5 | 15:55:55 | |
GBPCAD | 1.8065 | 1.8067 | 2.6 | 15:55:55 | |
CHFJPY | 175.21 | 175.23 | 2.5 | 15:55:55 | |
AUDJPY | 97.96 | 97.98 | 2.1 | 15:55:55 | |
AUDCHF | 0.5591 | 0.5592 | 1.5 | 15:55:55 | |
AUDNZD | 1.1053 | 1.1055 | 2.7 | 15:55:55 | |
AUDCAD | 0.8987 | 0.8990 | 2.7 | 15:55:55 | |
NZDJPY | 88.62 | 88.64 | 2.0 | 15:55:55 | |
NZDCHF | 0.5057 | 0.5059 | 1.7 | 15:55:55 | |
NZDCAD | 0.8129 | 0.8133 | 3.6 | 15:55:55 | |
CADJPY | 108.98 | 109.01 | 2.6 | 15:55:55 | |
CADCHF | 0.6220 | 0.6221 | 1.5 | 15:55:55 | |
XAGUSD | 29.62 | 29.66 | 3.9 | 15:55:55 | |
XAUUSD | 2,618.4 | 2,618.7 | 3.0 | 15:55:55 | |
GER40 | 19,846 | 19,849 | 3.9 | 15:55:55 | |
NAS100 | 21,368 | 21,371 | 3.2 | 15:55:55 | |
US30 | 42,796 | 42,802 | 5.3 | 15:55:55 | |
ADAUSD | 0.877 | 0.880 | 3.3 | 15:55:55 | |
APTUSD | 9.040 | 9.150 | 109.4 | 15:55:55 | |
ARBUSD | 0.753 | 0.759 | 6.1 | 15:55:55 | |
AXSUSD | 5.9 | 6.2 | 3.2 | 15:55:55 | |
BCHUSD | 435.8 | 438.3 | 24.4 | 15:55:55 | |
BNBUSD | 680.2 | 681.4 | 12.7 | 15:55:55 | |
BTCUSD | 94,779 | 94,805 | 2.6 | 15:55:55 | |
DOTUSD | 6.88 | 6.94 | 6.1 | 15:55:55 | |
ETCUSD | 26.18 | 26.25 | 6.6 | 15:55:55 | |
ETHUSD | 3,310 | 3,312 | 1.9 | 15:55:55 | |
EURMXN | 20.986 | 20.995 | 8.6 | 15:55:55 | |
EURZAR | 19.2270 | 19.2340 | 70.0 | 15:55:55 | |
FETUSD | 1.260 | 1.273 | 12.9 | 15:55:55 | |
FILUSD | 4.82 | 4.96 | 14.0 | 15:55:55 | |
FTMUSD | 0.971 | 0.980 | 8.5 | 15:55:55 | |
GBPMXN | 25.269 | 25.284 | 14.7 | 15:55:55 | |
GBPZAR | 23.1526 | 23.1616 | 90.0 | 15:55:55 | |
GRTUSD | 0.205 | 0.208 | 2.7 | 15:55:55 | |
ICPUSD | 9.90 | 10.06 | 16.3 | 15:55:55 | |
LRCUSD | 0.189 | 0.202 | 13.0 | 15:55:55 | |
LTCUSD | 101.3 | 101.7 | 3.8 | 15:55:55 | |
SOLUSD | 182.3 | 182.6 | 3.5 | 15:55:55 | |
SUIUSD | 4.256 | 4.267 | 11.1 | 15:55:55 | |
TRXUSD | 0.2482 | 0.2485 | 2.7 | 15:55:55 | |
UNIUSD | 13.51 | 13.57 | 5.4 | 15:55:55 | |
USDMXN | 20.171 | 20.176 | 4.8 | 15:55:55 | |
USDZAR | 18.4819 | 18.4890 | 70.6 | 15:55:55 | |
XBRUSD | 72.2 | 72.3 | 0.9 | 15:55:55 | |
XNGUSD | 3.33 | 3.36 | 3.7 | 15:55:55 | |
XRPUSD | 2.1736 | 2.1768 | 32.7 | 15:55:55 | |
XTIUSD | 69.0 | 69.1 | 1.1 | 15:55:55 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.6 | 15:55:55 | |
ZECUSD | 59.5 | 59.8 | 3.6 | 15:55:55 | |
AAVEUSD | 333.6 | 334.3 | 7.0 | 15:55:55 | |
ALGOUSD | 0.351 | 0.358 | 6.4 | 15:55:55 | |
ATOMUSD | 6.42 | 6.51 | 9.1 | 15:55:55 | |
AVAXUSD | 36.19 | 36.40 | 20.7 | 15:55:55 | |
DASHUSD | 36.0 | 36.2 | 2.4 | 15:55:55 | |
DOGEUSD | 0.3106 | 0.3111 | 5.3 | 15:55:55 | |
IOTAUSD | 0.295 | 0.298 | 2.8 | 15:55:55 | |
LINKUSD | 22.62 | 22.70 | 8.0 | 15:55:55 | |
MANAUSD | 0.461 | 0.477 | 15.8 | 15:55:55 | |
NEARUSD | 5.02 | 5.12 | 10.3 | 15:55:55 | |
AUS200 | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).