Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/23 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0404 | 1.0405 | 0.9 | 16:15:49 | |
GBPUSD | 1.2533 | 1.2534 | 1.3 | 16:15:49 | |
USDJPY | 157.16 | 157.19 | 2.3 | 16:15:49 | |
USDCHF | 0.8973 | 0.8975 | 1.4 | 16:15:49 | |
AUDUSD | 0.6230 | 0.6232 | 1.5 | 16:15:49 | |
NZDUSD | 0.5637 | 0.5639 | 1.9 | 16:15:49 | |
USDCAD | 1.4426 | 1.4428 | 1.8 | 16:15:49 | |
EURGBP | 0.8300 | 0.8302 | 1.7 | 16:15:49 | |
EURJPY | 163.50 | 163.52 | 1.9 | 16:15:49 | |
EURCHF | 0.9336 | 0.9338 | 2.0 | 16:15:49 | |
EURAUD | 1.6696 | 1.6699 | 2.4 | 16:15:49 | |
EURNZD | 1.8452 | 1.8456 | 3.8 | 16:15:49 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.6 | 16:15:49 | |
GBPJPY | 196.96 | 196.99 | 2.3 | 16:15:49 | |
GBPCHF | 1.1247 | 1.1249 | 2.0 | 16:15:49 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0116 | 2.6 | 16:15:49 | |
GBPNZD | 2.2229 | 2.2232 | 3.7 | 16:15:49 | |
GBPCAD | 1.8079 | 1.8081 | 2.8 | 16:15:49 | |
CHFJPY | 175.11 | 175.14 | 2.5 | 16:15:49 | |
AUDJPY | 97.92 | 97.94 | 2.0 | 16:15:49 | |
AUDCHF | 0.5591 | 0.5593 | 1.5 | 16:15:49 | |
AUDNZD | 1.1051 | 1.1053 | 2.8 | 16:15:49 | |
AUDCAD | 0.8987 | 0.8990 | 2.5 | 16:15:49 | |
NZDJPY | 88.59 | 88.62 | 2.1 | 16:15:49 | |
NZDCHF | 0.5059 | 0.5060 | 1.7 | 16:15:49 | |
NZDCAD | 0.8131 | 0.8135 | 3.9 | 16:15:49 | |
CADJPY | 108.93 | 108.96 | 2.6 | 16:15:49 | |
CADCHF | 0.6220 | 0.6222 | 1.5 | 16:15:49 | |
XAGUSD | 29.57 | 29.60 | 3.6 | 16:15:49 | |
XAUUSD | 2,618.8 | 2,619.1 | 3.0 | 16:15:49 | |
GER40 | 19,873 | 19,876 | 3.9 | 16:15:49 | |
NAS100 | 21,378 | 21,381 | 3.2 | 16:15:49 | |
US30 | 42,831 | 42,837 | 5.3 | 16:15:49 | |
ADAUSD | 0.885 | 0.888 | 3.3 | 16:15:49 | |
APTUSD | 9.150 | 9.260 | 109.4 | 16:15:49 | |
ARBUSD | 0.762 | 0.768 | 6.1 | 16:15:49 | |
AXSUSD | 6.0 | 6.3 | 3.2 | 16:15:49 | |
BCHUSD | 439.2 | 441.6 | 24.5 | 16:15:49 | |
BNBUSD | 679.0 | 680.2 | 12.6 | 16:15:49 | |
BTCUSD | 95,128 | 95,154 | 2.6 | 16:15:49 | |
DOTUSD | 6.95 | 7.01 | 6.1 | 16:15:49 | |
ETCUSD | 26.37 | 26.43 | 6.3 | 16:15:49 | |
ETHUSD | 3,334 | 3,336 | 2.1 | 16:15:49 | |
EURMXN | 20.956 | 20.965 | 8.7 | 16:15:49 | |
EURZAR | 19.2527 | 19.2597 | 70.0 | 16:15:49 | |
FETUSD | 1.271 | 1.284 | 12.9 | 16:15:49 | |
FILUSD | 4.87 | 5.01 | 14.0 | 16:15:49 | |
FTMUSD | 0.983 | 0.991 | 8.6 | 16:15:49 | |
GBPMXN | 25.240 | 25.257 | 17.2 | 16:15:49 | |
GBPZAR | 23.1923 | 23.2013 | 90.0 | 16:15:49 | |
GRTUSD | 0.206 | 0.209 | 2.7 | 16:15:49 | |
ICPUSD | 10.03 | 10.20 | 16.3 | 16:15:49 | |
LRCUSD | 0.191 | 0.204 | 12.9 | 16:15:49 | |
LTCUSD | 101.9 | 102.3 | 3.8 | 16:15:49 | |
SOLUSD | 183.7 | 184.0 | 3.5 | 16:15:49 | |
SUIUSD | 4.281 | 4.292 | 11.1 | 16:15:49 | |
TRXUSD | 0.2495 | 0.2498 | 2.7 | 16:15:49 | |
UNIUSD | 13.63 | 13.68 | 5.4 | 16:15:49 | |
USDMXN | 20.139 | 20.142 | 3.4 | 16:15:49 | |
USDZAR | 18.5044 | 18.5110 | 65.7 | 16:15:49 | |
XBRUSD | 72.3 | 72.4 | 0.8 | 16:15:49 | |
XNGUSD | 3.33 | 3.36 | 3.7 | 16:15:49 | |
XRPUSD | 2.1877 | 2.1908 | 31.8 | 16:15:49 | |
XTIUSD | 69.1 | 69.2 | 1.1 | 16:15:49 | |
ZARJPY | 8.48 | 8.50 | 2.3 | 16:15:49 | |
ZECUSD | 60.9 | 61.2 | 3.6 | 16:15:49 | |
AAVEUSD | 338.3 | 339.0 | 7.0 | 16:15:49 | |
ALGOUSD | 0.354 | 0.360 | 6.4 | 16:15:49 | |
ATOMUSD | 6.48 | 6.58 | 9.1 | 16:15:49 | |
AVAXUSD | 36.53 | 36.74 | 20.7 | 16:15:49 | |
DASHUSD | 36.3 | 36.6 | 2.4 | 16:15:49 | |
DOGEUSD | 0.3129 | 0.3134 | 5.1 | 16:15:49 | |
IOTAUSD | 0.299 | 0.302 | 2.9 | 16:15:49 | |
LINKUSD | 22.83 | 22.91 | 8.0 | 16:15:49 | |
MANAUSD | 0.465 | 0.481 | 15.7 | 16:15:49 | |
NEARUSD | 5.06 | 5.17 | 10.4 | 16:15:49 | |
AUS200 | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).