Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/23 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0394 | 1.0394 | 0.9 | 15:26:55 | |
GBPUSD | 1.2529 | 1.2530 | 1.3 | 15:26:55 | |
USDJPY | 157.16 | 157.19 | 2.3 | 15:26:55 | |
USDCHF | 0.8979 | 0.8980 | 1.4 | 15:26:55 | |
AUDUSD | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 15:26:55 | |
NZDUSD | 0.5640 | 0.5642 | 1.9 | 15:26:55 | |
USDCAD | 1.4413 | 1.4415 | 1.9 | 15:26:55 | |
EURGBP | 0.8294 | 0.8296 | 1.7 | 15:26:55 | |
EURJPY | 163.34 | 163.36 | 2.0 | 15:26:55 | |
EURCHF | 0.9332 | 0.9334 | 2.3 | 15:26:55 | |
EURAUD | 1.6671 | 1.6673 | 2.4 | 15:26:55 | |
EURNZD | 1.8424 | 1.8428 | 3.9 | 15:26:55 | |
EURCAD | 1.4979 | 1.4981 | 2.6 | 15:26:55 | |
GBPJPY | 196.90 | 196.92 | 2.2 | 15:26:55 | |
GBPCHF | 1.1250 | 1.1252 | 2.0 | 15:26:55 | |
GBPAUD | 2.0096 | 2.0099 | 2.6 | 15:26:55 | |
GBPNZD | 2.2211 | 2.2213 | 2.7 | 15:26:55 | |
GBPCAD | 1.8057 | 1.8059 | 2.4 | 15:26:55 | |
CHFJPY | 175.01 | 175.03 | 2.5 | 15:26:55 | |
AUDJPY | 97.97 | 97.99 | 2.1 | 15:26:55 | |
AUDCHF | 0.5598 | 0.5599 | 1.5 | 15:26:55 | |
AUDNZD | 1.1051 | 1.1053 | 2.7 | 15:26:55 | |
AUDCAD | 0.8984 | 0.8987 | 2.7 | 15:26:55 | |
NZDJPY | 88.64 | 88.66 | 2.0 | 15:26:55 | |
NZDCHF | 0.5065 | 0.5066 | 1.6 | 15:26:55 | |
NZDCAD | 0.8128 | 0.8132 | 3.6 | 15:26:55 | |
CADJPY | 109.03 | 109.06 | 2.6 | 15:26:55 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 15:26:55 | |
XAGUSD | 29.65 | 29.69 | 4.1 | 15:26:55 | |
XAUUSD | 2,615.5 | 2,616.0 | 4.6 | 15:26:55 | |
GER40 | 19,886 | 19,892 | 5.2 | 15:26:55 | |
NAS100 | 21,461 | 21,465 | 3.2 | 15:26:55 | |
US30 | 42,896 | 42,902 | 5.3 | 15:26:55 | |
ADAUSD | 0.890 | 0.893 | 3.3 | 15:26:55 | |
APTUSD | 9.140 | 9.250 | 109.4 | 15:26:55 | |
ARBUSD | 0.762 | 0.768 | 6.1 | 15:26:55 | |
AXSUSD | 6.0 | 6.3 | 3.2 | 15:26:55 | |
BCHUSD | 440.3 | 442.8 | 24.4 | 15:26:55 | |
BNBUSD | 680.7 | 681.9 | 12.7 | 15:26:55 | |
BTCUSD | 95,618 | 95,644 | 2.6 | 15:26:55 | |
DOTUSD | 6.96 | 7.02 | 6.1 | 15:26:55 | |
ETCUSD | 26.46 | 26.52 | 6.2 | 15:26:55 | |
ETHUSD | 3,335 | 3,337 | 2.1 | 15:26:55 | |
EURMXN | 20.996 | 21.004 | 7.7 | 15:26:55 | |
EURZAR | 19.2139 | 19.2209 | 70.0 | 15:26:55 | |
FETUSD | 1.274 | 1.287 | 12.9 | 15:26:55 | |
FILUSD | 4.87 | 5.01 | 14.0 | 15:26:55 | |
FTMUSD | 0.982 | 0.990 | 8.3 | 15:26:55 | |
GBPMXN | 25.307 | 25.324 | 17.1 | 15:26:55 | |
GBPZAR | 23.1610 | 23.1700 | 90.0 | 15:26:55 | |
GRTUSD | 0.208 | 0.211 | 2.7 | 15:26:55 | |
ICPUSD | 10.04 | 10.21 | 16.3 | 15:26:55 | |
LRCUSD | 0.192 | 0.205 | 12.9 | 15:26:55 | |
LTCUSD | 102.3 | 102.7 | 3.8 | 15:26:55 | |
SOLUSD | 183.5 | 183.8 | 3.5 | 15:26:55 | |
SUIUSD | 4.296 | 4.307 | 11.1 | 15:26:55 | |
TRXUSD | 0.2501 | 0.2504 | 2.7 | 15:26:55 | |
UNIUSD | 13.71 | 13.76 | 5.4 | 15:26:55 | |
USDMXN | 20.198 | 20.205 | 7.0 | 15:26:55 | |
USDZAR | 18.4842 | 18.4922 | 79.3 | 15:26:55 | |
XBRUSD | 72.3 | 72.3 | 0.9 | 15:26:55 | |
XNGUSD | 3.35 | 3.39 | 3.7 | 15:26:55 | |
XRPUSD | 2.2043 | 2.2074 | 31.8 | 15:26:55 | |
XTIUSD | 69.0 | 69.1 | 1.1 | 15:26:55 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.6 | 15:26:55 | |
ZECUSD | 60.0 | 60.4 | 3.8 | 15:26:55 | |
AAVEUSD | 335.9 | 336.6 | 7.0 | 15:26:55 | |
ALGOUSD | 0.357 | 0.363 | 6.4 | 15:26:55 | |
ATOMUSD | 6.49 | 6.58 | 9.1 | 15:26:55 | |
AVAXUSD | 36.70 | 36.91 | 20.7 | 15:26:55 | |
DASHUSD | 36.4 | 36.6 | 2.4 | 15:26:55 | |
DOGEUSD | 0.3138 | 0.3143 | 5.1 | 15:26:55 | |
IOTAUSD | 0.299 | 0.302 | 2.9 | 15:26:55 | |
LINKUSD | 22.86 | 22.94 | 8.0 | 15:26:55 | |
MANAUSD | 0.469 | 0.485 | 15.7 | 15:26:55 | |
NEARUSD | 5.08 | 5.18 | 10.4 | 15:26:55 | |
AUS200 | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).