Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/23 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0406 | 1.0406 | 0.9 | 16:14:18 | |
GBPUSD | 1.2536 | 1.2537 | 1.2 | 16:14:18 | |
USDJPY | 157.15 | 157.18 | 2.3 | 16:14:18 | |
USDCHF | 0.8973 | 0.8974 | 1.4 | 16:14:18 | |
AUDUSD | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 16:14:18 | |
NZDUSD | 0.5638 | 0.5640 | 1.9 | 16:14:18 | |
USDCAD | 1.4424 | 1.4426 | 1.9 | 16:14:18 | |
EURGBP | 0.8299 | 0.8301 | 1.7 | 16:14:18 | |
EURJPY | 163.51 | 163.53 | 2.0 | 16:14:18 | |
EURCHF | 0.9337 | 0.9339 | 2.1 | 16:14:18 | |
EURAUD | 1.6697 | 1.6699 | 2.4 | 16:14:18 | |
EURNZD | 1.8453 | 1.8457 | 3.9 | 16:14:18 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.6 | 16:14:18 | |
GBPJPY | 197.00 | 197.02 | 2.3 | 16:14:18 | |
GBPCHF | 1.1249 | 1.1251 | 1.9 | 16:14:18 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0119 | 2.4 | 16:14:18 | |
GBPNZD | 2.2232 | 2.2236 | 3.4 | 16:14:18 | |
GBPCAD | 1.8081 | 1.8084 | 2.4 | 16:14:18 | |
CHFJPY | 175.11 | 175.13 | 2.5 | 16:14:18 | |
AUDJPY | 97.92 | 97.94 | 2.1 | 16:14:18 | |
AUDCHF | 0.5591 | 0.5593 | 1.5 | 16:14:18 | |
AUDNZD | 1.1051 | 1.1054 | 3.0 | 16:14:18 | |
AUDCAD | 0.8987 | 0.8990 | 2.7 | 16:14:18 | |
NZDJPY | 88.60 | 88.62 | 2.2 | 16:14:18 | |
NZDCHF | 0.5059 | 0.5061 | 1.6 | 16:14:18 | |
NZDCAD | 0.8130 | 0.8135 | 5.0 | 16:14:18 | |
CADJPY | 108.94 | 108.96 | 2.6 | 16:14:18 | |
CADCHF | 0.6221 | 0.6222 | 1.5 | 16:14:18 | |
XAGUSD | 29.58 | 29.62 | 3.5 | 16:14:18 | |
XAUUSD | 2,619.2 | 2,619.5 | 3.0 | 16:14:18 | |
GER40 | 19,871 | 19,875 | 3.9 | 16:14:18 | |
NAS100 | 21,376 | 21,380 | 3.2 | 16:14:18 | |
US30 | 42,836 | 42,842 | 5.3 | 16:14:18 | |
ADAUSD | 0.885 | 0.888 | 3.3 | 16:14:18 | |
APTUSD | 9.140 | 9.250 | 109.4 | 16:14:18 | |
ARBUSD | 0.762 | 0.769 | 6.1 | 16:14:18 | |
AXSUSD | 6.0 | 6.3 | 3.2 | 16:14:18 | |
BCHUSD | 439.3 | 441.7 | 24.4 | 16:14:18 | |
BNBUSD | 679.3 | 680.6 | 12.6 | 16:14:18 | |
BTCUSD | 95,120 | 95,146 | 2.6 | 16:14:18 | |
DOTUSD | 6.95 | 7.01 | 6.1 | 16:14:18 | |
ETCUSD | 26.37 | 26.44 | 6.6 | 16:14:18 | |
ETHUSD | 3,335 | 3,337 | 2.1 | 16:14:18 | |
EURMXN | 20.963 | 20.972 | 8.5 | 16:14:18 | |
EURZAR | 19.2512 | 19.2582 | 70.0 | 16:14:18 | |
FETUSD | 1.273 | 1.286 | 12.9 | 16:14:18 | |
FILUSD | 4.87 | 5.01 | 14.0 | 16:14:18 | |
FTMUSD | 0.984 | 0.992 | 8.4 | 16:14:18 | |
GBPMXN | 25.254 | 25.269 | 14.9 | 16:14:18 | |
GBPZAR | 23.1935 | 23.2025 | 90.0 | 16:14:18 | |
GRTUSD | 0.206 | 0.209 | 2.7 | 16:14:18 | |
ICPUSD | 10.03 | 10.20 | 16.4 | 16:14:18 | |
LRCUSD | 0.191 | 0.204 | 12.9 | 16:14:18 | |
LTCUSD | 102.0 | 102.4 | 3.8 | 16:14:18 | |
SOLUSD | 183.8 | 184.1 | 3.5 | 16:14:18 | |
SUIUSD | 4.281 | 4.292 | 11.1 | 16:14:18 | |
TRXUSD | 0.2496 | 0.2498 | 2.7 | 16:14:18 | |
UNIUSD | 13.63 | 13.68 | 5.4 | 16:14:18 | |
USDMXN | 20.145 | 20.148 | 2.9 | 16:14:18 | |
USDZAR | 18.5000 | 18.5065 | 65.0 | 16:14:18 | |
XBRUSD | 72.3 | 72.4 | 0.8 | 16:14:18 | |
XNGUSD | 3.33 | 3.36 | 3.7 | 16:14:18 | |
XRPUSD | 2.1885 | 2.1916 | 31.8 | 16:14:18 | |
XTIUSD | 69.1 | 69.2 | 1.1 | 16:14:18 | |
ZARJPY | 8.48 | 8.51 | 2.3 | 16:14:18 | |
ZECUSD | 60.6 | 60.9 | 3.5 | 16:14:18 | |
AAVEUSD | 338.1 | 338.8 | 7.0 | 16:14:18 | |
ALGOUSD | 0.353 | 0.360 | 6.4 | 16:14:18 | |
ATOMUSD | 6.48 | 6.58 | 9.1 | 16:14:18 | |
AVAXUSD | 36.55 | 36.76 | 20.7 | 16:14:18 | |
DASHUSD | 36.3 | 36.6 | 2.4 | 16:14:18 | |
DOGEUSD | 0.3130 | 0.3136 | 5.1 | 16:14:18 | |
IOTAUSD | 0.299 | 0.302 | 2.9 | 16:14:18 | |
LINKUSD | 22.82 | 22.90 | 8.0 | 16:14:18 | |
MANAUSD | 0.466 | 0.481 | 15.6 | 16:14:18 | |
NEARUSD | 5.07 | 5.17 | 10.4 | 16:14:18 | |
AUS200 | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).