Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/23 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0406 | 1.0407 | 0.9 | 16:24:10 | |
GBPUSD | 1.2535 | 1.2537 | 1.3 | 16:24:10 | |
USDJPY | 157.12 | 157.15 | 2.3 | 16:24:10 | |
USDCHF | 0.8972 | 0.8973 | 1.4 | 16:24:10 | |
AUDUSD | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 16:24:10 | |
NZDUSD | 0.5639 | 0.5641 | 1.9 | 16:24:10 | |
USDCAD | 1.4423 | 1.4425 | 1.9 | 16:24:10 | |
EURGBP | 0.8301 | 0.8302 | 1.6 | 16:24:10 | |
EURJPY | 163.49 | 163.51 | 1.9 | 16:24:10 | |
EURCHF | 0.9336 | 0.9338 | 2.3 | 16:24:10 | |
EURAUD | 1.6696 | 1.6698 | 2.4 | 16:24:10 | |
EURNZD | 1.8449 | 1.8452 | 3.5 | 16:24:10 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5010 | 2.5 | 16:24:10 | |
GBPJPY | 196.95 | 196.97 | 2.3 | 16:24:10 | |
GBPCHF | 1.1247 | 1.1249 | 2.0 | 16:24:10 | |
GBPAUD | 2.0112 | 2.0115 | 2.5 | 16:24:10 | |
GBPNZD | 2.2224 | 2.2228 | 3.1 | 16:24:10 | |
GBPCAD | 1.8078 | 1.8081 | 2.2 | 16:24:10 | |
CHFJPY | 175.10 | 175.12 | 2.5 | 16:24:10 | |
AUDJPY | 97.91 | 97.93 | 2.1 | 16:24:10 | |
AUDCHF | 0.5591 | 0.5593 | 1.5 | 16:24:10 | |
AUDNZD | 1.1049 | 1.1052 | 2.6 | 16:24:10 | |
AUDCAD | 0.8987 | 0.8990 | 2.7 | 16:24:10 | |
NZDJPY | 88.61 | 88.63 | 2.0 | 16:24:10 | |
NZDCHF | 0.5060 | 0.5061 | 1.6 | 16:24:10 | |
NZDCAD | 0.8132 | 0.8136 | 3.5 | 16:24:10 | |
CADJPY | 108.93 | 108.96 | 2.6 | 16:24:10 | |
CADCHF | 0.6221 | 0.6222 | 1.5 | 16:24:10 | |
XAGUSD | 29.57 | 29.61 | 4.0 | 16:24:10 | |
XAUUSD | 2,619.0 | 2,619.3 | 2.8 | 16:24:10 | |
GER40 | 19,880 | 19,887 | 6.3 | 16:24:10 | |
NAS100 | 21,394 | 21,397 | 3.2 | 16:24:10 | |
US30 | 42,866 | 42,872 | 5.3 | 16:24:10 | |
ADAUSD | 0.890 | 0.893 | 3.3 | 16:24:10 | |
APTUSD | 9.170 | 9.280 | 109.4 | 16:24:10 | |
ARBUSD | 0.766 | 0.772 | 6.1 | 16:24:10 | |
AXSUSD | 6.0 | 6.3 | 3.2 | 16:24:10 | |
BCHUSD | 440.8 | 443.2 | 24.4 | 16:24:10 | |
BNBUSD | 677.6 | 678.9 | 12.6 | 16:24:10 | |
BTCUSD | 95,404 | 95,430 | 2.6 | 16:24:10 | |
DOTUSD | 6.98 | 7.04 | 6.1 | 16:24:10 | |
ETCUSD | 26.44 | 26.50 | 6.4 | 16:24:10 | |
ETHUSD | 3,346 | 3,348 | 2.0 | 16:24:10 | |
EURMXN | 20.941 | 20.949 | 8.3 | 16:24:10 | |
EURZAR | 19.2693 | 19.2763 | 70.0 | 16:24:10 | |
FETUSD | 1.276 | 1.289 | 12.9 | 16:24:10 | |
FILUSD | 4.90 | 5.04 | 14.0 | 16:24:10 | |
FTMUSD | 0.985 | 0.994 | 8.4 | 16:24:10 | |
GBPMXN | 25.223 | 25.239 | 15.3 | 16:24:10 | |
GBPZAR | 23.2120 | 23.2210 | 90.0 | 16:24:10 | |
GRTUSD | 0.207 | 0.210 | 2.7 | 16:24:10 | |
ICPUSD | 10.10 | 10.27 | 16.3 | 16:24:10 | |
LRCUSD | 0.192 | 0.205 | 12.9 | 16:24:10 | |
LTCUSD | 102.2 | 102.6 | 3.8 | 16:24:10 | |
SOLUSD | 184.0 | 184.4 | 3.5 | 16:24:10 | |
SUIUSD | 4.278 | 4.289 | 11.1 | 16:24:10 | |
TRXUSD | 0.2502 | 0.2504 | 2.7 | 16:24:10 | |
UNIUSD | 13.64 | 13.70 | 5.4 | 16:24:10 | |
USDMXN | 20.121 | 20.125 | 4.2 | 16:24:10 | |
USDZAR | 18.5159 | 18.5224 | 65.0 | 16:24:10 | |
XBRUSD | 72.4 | 72.4 | 0.8 | 16:24:10 | |
XNGUSD | 3.31 | 3.35 | 3.6 | 16:24:10 | |
XRPUSD | 2.1960 | 2.1992 | 32.5 | 16:24:10 | |
XTIUSD | 69.2 | 69.3 | 1.1 | 16:24:10 | |
ZARJPY | 8.47 | 8.50 | 2.3 | 16:24:10 | |
ZECUSD | 61.1 | 61.5 | 3.4 | 16:24:10 | |
AAVEUSD | 339.2 | 339.9 | 7.0 | 16:24:10 | |
ALGOUSD | 0.357 | 0.363 | 6.4 | 16:24:10 | |
ATOMUSD | 6.51 | 6.60 | 9.1 | 16:24:10 | |
AVAXUSD | 36.61 | 36.82 | 20.7 | 16:24:10 | |
DASHUSD | 36.5 | 36.7 | 2.4 | 16:24:10 | |
DOGEUSD | 0.3138 | 0.3143 | 5.2 | 16:24:10 | |
IOTAUSD | 0.301 | 0.303 | 2.8 | 16:24:10 | |
LINKUSD | 22.90 | 22.98 | 8.0 | 16:24:10 | |
MANAUSD | 0.467 | 0.483 | 15.7 | 16:24:10 | |
NEARUSD | 5.09 | 5.19 | 10.3 | 16:24:10 | |
AUS200 | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).