Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/23 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0400 | 1.0401 | 0.9 | 16:03:19 | |
GBPUSD | 1.2527 | 1.2529 | 1.3 | 16:03:19 | |
USDJPY | 157.20 | 157.22 | 2.3 | 16:03:19 | |
USDCHF | 0.8972 | 0.8974 | 1.3 | 16:03:19 | |
AUDUSD | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 16:03:19 | |
NZDUSD | 0.5636 | 0.5638 | 1.9 | 16:03:19 | |
USDCAD | 1.4431 | 1.4433 | 1.9 | 16:03:19 | |
EURGBP | 0.8301 | 0.8303 | 1.7 | 16:03:19 | |
EURJPY | 163.48 | 163.50 | 2.0 | 16:03:19 | |
EURCHF | 0.9332 | 0.9334 | 2.1 | 16:03:19 | |
EURAUD | 1.6692 | 1.6695 | 2.3 | 16:03:19 | |
EURNZD | 1.8450 | 1.8454 | 3.9 | 16:03:19 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.5 | 16:03:19 | |
GBPJPY | 196.92 | 196.94 | 2.3 | 16:03:19 | |
GBPCHF | 1.1240 | 1.1242 | 1.9 | 16:03:19 | |
GBPAUD | 2.0106 | 2.0109 | 2.6 | 16:03:19 | |
GBPNZD | 2.2224 | 2.2227 | 3.3 | 16:03:19 | |
GBPCAD | 1.8076 | 1.8079 | 2.6 | 16:03:19 | |
CHFJPY | 175.17 | 175.20 | 2.5 | 16:03:19 | |
AUDJPY | 97.93 | 97.95 | 2.1 | 16:03:19 | |
AUDCHF | 0.5590 | 0.5591 | 1.5 | 16:03:19 | |
AUDNZD | 1.1052 | 1.1055 | 2.5 | 16:03:19 | |
AUDCAD | 0.8990 | 0.8992 | 2.7 | 16:03:19 | |
NZDJPY | 88.59 | 88.61 | 2.0 | 16:03:19 | |
NZDCHF | 0.5057 | 0.5059 | 1.6 | 16:03:19 | |
NZDCAD | 0.8132 | 0.8136 | 3.5 | 16:03:19 | |
CADJPY | 108.92 | 108.95 | 2.6 | 16:03:19 | |
CADCHF | 0.6217 | 0.6219 | 1.5 | 16:03:19 | |
XAGUSD | 29.58 | 29.61 | 3.8 | 16:03:19 | |
XAUUSD | 2,617.6 | 2,617.9 | 3.0 | 16:03:19 | |
GER40 | 19,853 | 19,857 | 3.9 | 16:03:19 | |
NAS100 | 21,379 | 21,383 | 3.2 | 16:03:19 | |
US30 | 42,809 | 42,815 | 5.3 | 16:03:19 | |
ADAUSD | 0.883 | 0.886 | 3.3 | 16:03:19 | |
APTUSD | 9.100 | 9.210 | 109.4 | 16:03:19 | |
ARBUSD | 0.758 | 0.764 | 6.1 | 16:03:19 | |
AXSUSD | 6.0 | 6.3 | 3.2 | 16:03:19 | |
BCHUSD | 438.4 | 440.9 | 24.4 | 16:03:19 | |
BNBUSD | 680.7 | 682.0 | 12.6 | 16:03:19 | |
BTCUSD | 94,910 | 94,936 | 2.6 | 16:03:19 | |
DOTUSD | 6.93 | 6.99 | 6.1 | 16:03:19 | |
ETCUSD | 26.34 | 26.40 | 6.6 | 16:03:19 | |
ETHUSD | 3,324 | 3,326 | 2.1 | 16:03:19 | |
EURMXN | 20.981 | 20.988 | 7.5 | 16:03:19 | |
EURZAR | 19.2365 | 19.2437 | 71.6 | 16:03:19 | |
FETUSD | 1.268 | 1.281 | 12.9 | 16:03:19 | |
FILUSD | 4.85 | 4.99 | 14.0 | 16:03:19 | |
FTMUSD | 0.981 | 0.990 | 8.5 | 16:03:19 | |
GBPMXN | 25.270 | 25.283 | 13.2 | 16:03:19 | |
GBPZAR | 23.1698 | 23.1788 | 90.0 | 16:03:19 | |
GRTUSD | 0.206 | 0.209 | 2.7 | 16:03:19 | |
ICPUSD | 9.98 | 10.14 | 16.3 | 16:03:19 | |
LRCUSD | 0.190 | 0.203 | 12.9 | 16:03:19 | |
LTCUSD | 101.8 | 102.1 | 3.8 | 16:03:19 | |
SOLUSD | 183.1 | 183.4 | 3.5 | 16:03:19 | |
SUIUSD | 4.277 | 4.288 | 11.1 | 16:03:19 | |
TRXUSD | 0.2487 | 0.2490 | 2.7 | 16:03:19 | |
UNIUSD | 13.58 | 13.63 | 5.4 | 16:03:19 | |
USDMXN | 20.170 | 20.174 | 4.3 | 16:03:19 | |
USDZAR | 18.4952 | 18.5017 | 65.0 | 16:03:19 | |
XBRUSD | 72.2 | 72.3 | 0.9 | 16:03:19 | |
XNGUSD | 3.33 | 3.36 | 3.7 | 16:03:19 | |
XRPUSD | 2.1845 | 2.1877 | 32.7 | 16:03:19 | |
XTIUSD | 69.0 | 69.1 | 1.1 | 16:03:19 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 16:03:19 | |
ZECUSD | 59.9 | 60.3 | 3.8 | 16:03:19 | |
AAVEUSD | 336.0 | 336.7 | 7.0 | 16:03:19 | |
ALGOUSD | 0.355 | 0.361 | 6.4 | 16:03:19 | |
ATOMUSD | 6.46 | 6.55 | 9.1 | 16:03:19 | |
AVAXUSD | 36.40 | 36.61 | 20.7 | 16:03:19 | |
DASHUSD | 36.2 | 36.5 | 2.4 | 16:03:19 | |
DOGEUSD | 0.3122 | 0.3128 | 5.3 | 16:03:19 | |
IOTAUSD | 0.298 | 0.301 | 2.9 | 16:03:19 | |
LINKUSD | 22.71 | 22.79 | 8.0 | 16:03:19 | |
MANAUSD | 0.465 | 0.481 | 15.8 | 16:03:19 | |
NEARUSD | 5.05 | 5.15 | 10.5 | 16:03:19 | |
AUS200 | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).