Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/23 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0402 | 1.0403 | 0.9 | 16:17:33 | |
GBPUSD | 1.2529 | 1.2530 | 1.3 | 16:17:33 | |
USDJPY | 157.16 | 157.18 | 2.3 | 16:17:33 | |
USDCHF | 0.8977 | 0.8978 | 1.4 | 16:17:33 | |
AUDUSD | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 16:17:33 | |
NZDUSD | 0.5636 | 0.5638 | 1.9 | 16:17:33 | |
USDCAD | 1.4427 | 1.4429 | 1.8 | 16:17:33 | |
EURGBP | 0.8301 | 0.8303 | 1.7 | 16:17:33 | |
EURJPY | 163.46 | 163.48 | 2.0 | 16:17:33 | |
EURCHF | 0.9337 | 0.9339 | 2.2 | 16:17:33 | |
EURAUD | 1.6696 | 1.6698 | 2.4 | 16:17:33 | |
EURNZD | 1.8450 | 1.8454 | 3.4 | 16:17:33 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.6 | 16:17:33 | |
GBPJPY | 196.89 | 196.91 | 2.3 | 16:17:33 | |
GBPCHF | 1.1247 | 1.1249 | 1.9 | 16:17:33 | |
GBPAUD | 2.0111 | 2.0113 | 2.6 | 16:17:33 | |
GBPNZD | 2.2225 | 2.2228 | 3.3 | 16:17:33 | |
GBPCAD | 1.8074 | 1.8077 | 2.5 | 16:17:33 | |
CHFJPY | 175.04 | 175.06 | 2.5 | 16:17:33 | |
AUDJPY | 97.89 | 97.91 | 2.1 | 16:17:33 | |
AUDCHF | 0.5592 | 0.5594 | 1.5 | 16:17:33 | |
AUDNZD | 1.1050 | 1.1053 | 2.5 | 16:17:33 | |
AUDCAD | 0.8986 | 0.8989 | 2.7 | 16:17:33 | |
NZDJPY | 88.58 | 88.60 | 2.0 | 16:17:33 | |
NZDCHF | 0.5060 | 0.5062 | 1.6 | 16:17:33 | |
NZDCAD | 0.8131 | 0.8134 | 3.6 | 16:17:33 | |
CADJPY | 108.92 | 108.95 | 2.6 | 16:17:33 | |
CADCHF | 0.6222 | 0.6224 | 1.5 | 16:17:33 | |
XAGUSD | 29.55 | 29.59 | 3.6 | 16:17:33 | |
XAUUSD | 2,618.2 | 2,618.5 | 2.9 | 16:17:33 | |
GER40 | 19,867 | 19,871 | 3.9 | 16:17:33 | |
NAS100 | 21,381 | 21,384 | 3.2 | 16:17:33 | |
US30 | 42,836 | 42,842 | 5.3 | 16:17:33 | |
ADAUSD | 0.889 | 0.893 | 3.3 | 16:17:33 | |
APTUSD | 9.180 | 9.290 | 109.4 | 16:17:33 | |
ARBUSD | 0.765 | 0.771 | 6.1 | 16:17:33 | |
AXSUSD | 6.0 | 6.3 | 3.2 | 16:17:33 | |
BCHUSD | 441.0 | 443.4 | 24.4 | 16:17:33 | |
BNBUSD | 679.4 | 680.6 | 12.6 | 16:17:33 | |
BTCUSD | 95,364 | 95,388 | 2.4 | 16:17:33 | |
DOTUSD | 6.97 | 7.04 | 6.1 | 16:17:33 | |
ETCUSD | 26.44 | 26.51 | 6.5 | 16:17:33 | |
ETHUSD | 3,345 | 3,347 | 2.1 | 16:17:33 | |
EURMXN | 20.968 | 20.976 | 8.6 | 16:17:33 | |
EURZAR | 19.2579 | 19.2649 | 70.0 | 16:17:33 | |
FETUSD | 1.276 | 1.289 | 12.9 | 16:17:33 | |
FILUSD | 4.89 | 5.03 | 14.0 | 16:17:33 | |
FTMUSD | 0.983 | 0.991 | 8.5 | 16:17:33 | |
GBPMXN | 25.254 | 25.270 | 16.4 | 16:17:33 | |
GBPZAR | 23.1959 | 23.2049 | 90.0 | 16:17:33 | |
GRTUSD | 0.207 | 0.210 | 2.7 | 16:17:33 | |
ICPUSD | 10.07 | 10.23 | 16.3 | 16:17:33 | |
LRCUSD | 0.192 | 0.205 | 12.9 | 16:17:33 | |
LTCUSD | 102.1 | 102.5 | 3.8 | 16:17:33 | |
SOLUSD | 184.2 | 184.5 | 3.5 | 16:17:33 | |
SUIUSD | 4.288 | 4.299 | 11.1 | 16:17:33 | |
TRXUSD | 0.2499 | 0.2502 | 2.7 | 16:17:33 | |
UNIUSD | 13.68 | 13.73 | 5.4 | 16:17:33 | |
USDMXN | 20.155 | 20.159 | 4.6 | 16:17:33 | |
USDZAR | 18.5127 | 18.5192 | 65.0 | 16:17:33 | |
XBRUSD | 72.4 | 72.4 | 0.9 | 16:17:33 | |
XNGUSD | 3.33 | 3.36 | 3.7 | 16:17:33 | |
XRPUSD | 2.1961 | 2.1993 | 32.7 | 16:17:33 | |
XTIUSD | 69.2 | 69.3 | 1.1 | 16:17:33 | |
ZARJPY | 8.48 | 8.50 | 2.3 | 16:17:33 | |
ZECUSD | 61.2 | 61.5 | 3.3 | 16:17:33 | |
AAVEUSD | 339.9 | 340.6 | 7.0 | 16:17:33 | |
ALGOUSD | 0.355 | 0.361 | 6.4 | 16:17:33 | |
ATOMUSD | 6.50 | 6.59 | 9.1 | 16:17:33 | |
AVAXUSD | 36.65 | 36.86 | 20.7 | 16:17:33 | |
DASHUSD | 36.5 | 36.7 | 2.4 | 16:17:33 | |
DOGEUSD | 0.3141 | 0.3146 | 5.1 | 16:17:33 | |
IOTAUSD | 0.301 | 0.304 | 2.8 | 16:17:33 | |
LINKUSD | 22.93 | 23.01 | 8.0 | 16:17:33 | |
MANAUSD | 0.468 | 0.483 | 15.6 | 16:17:33 | |
NEARUSD | 5.08 | 5.18 | 10.4 | 16:17:33 | |
AUS200 | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).