Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/23 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0406 | 1.0407 | 0.9 | 16:10:52 | |
GBPUSD | 1.2535 | 1.2536 | 1.3 | 16:10:52 | |
USDJPY | 157.14 | 157.16 | 2.2 | 16:10:52 | |
USDCHF | 0.8970 | 0.8971 | 1.4 | 16:10:52 | |
AUDUSD | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 16:10:52 | |
NZDUSD | 0.5638 | 0.5640 | 1.9 | 16:10:52 | |
USDCAD | 1.4425 | 1.4426 | 1.9 | 16:10:52 | |
EURGBP | 0.8300 | 0.8302 | 1.7 | 16:10:52 | |
EURJPY | 163.50 | 163.52 | 2.0 | 16:10:52 | |
EURCHF | 0.9334 | 0.9336 | 2.3 | 16:10:52 | |
EURAUD | 1.6695 | 1.6698 | 2.4 | 16:10:52 | |
EURNZD | 1.8453 | 1.8456 | 3.7 | 16:10:52 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5011 | 2.6 | 16:10:52 | |
GBPJPY | 196.96 | 196.98 | 2.3 | 16:10:52 | |
GBPCHF | 1.1244 | 1.1246 | 1.9 | 16:10:52 | |
GBPAUD | 2.0112 | 2.0114 | 2.6 | 16:10:52 | |
GBPNZD | 2.2230 | 2.2233 | 3.5 | 16:10:52 | |
GBPCAD | 1.8080 | 1.8082 | 2.5 | 16:10:52 | |
CHFJPY | 175.15 | 175.17 | 2.5 | 16:10:52 | |
AUDJPY | 97.92 | 97.94 | 2.1 | 16:10:52 | |
AUDCHF | 0.5590 | 0.5592 | 1.5 | 16:10:52 | |
AUDNZD | 1.1052 | 1.1054 | 2.7 | 16:10:52 | |
AUDCAD | 0.8988 | 0.8991 | 2.6 | 16:10:52 | |
NZDJPY | 88.59 | 88.61 | 2.0 | 16:10:52 | |
NZDCHF | 0.5057 | 0.5059 | 1.7 | 16:10:52 | |
NZDCAD | 0.8131 | 0.8135 | 3.6 | 16:10:52 | |
CADJPY | 108.93 | 108.95 | 2.6 | 16:10:52 | |
CADCHF | 0.6219 | 0.6220 | 1.5 | 16:10:52 | |
XAGUSD | 29.59 | 29.63 | 3.7 | 16:10:52 | |
XAUUSD | 2,619.6 | 2,619.9 | 3.0 | 16:10:52 | |
GER40 | 19,860 | 19,864 | 3.9 | 16:10:52 | |
NAS100 | 21,388 | 21,392 | 3.2 | 16:10:52 | |
US30 | 42,828 | 42,834 | 5.3 | 16:10:52 | |
ADAUSD | 0.885 | 0.888 | 3.3 | 16:10:52 | |
APTUSD | 9.140 | 9.250 | 109.4 | 16:10:52 | |
ARBUSD | 0.764 | 0.770 | 6.1 | 16:10:52 | |
AXSUSD | 6.0 | 6.3 | 3.2 | 16:10:52 | |
BCHUSD | 439.2 | 441.6 | 24.4 | 16:10:52 | |
BNBUSD | 680.2 | 681.5 | 12.6 | 16:10:52 | |
BTCUSD | 95,156 | 95,182 | 2.6 | 16:10:52 | |
DOTUSD | 6.96 | 7.02 | 6.1 | 16:10:52 | |
ETCUSD | 26.42 | 26.48 | 6.6 | 16:10:52 | |
ETHUSD | 3,336 | 3,339 | 2.7 | 16:10:52 | |
EURMXN | 20.985 | 20.993 | 7.8 | 16:10:52 | |
EURZAR | 19.2452 | 19.2522 | 70.0 | 16:10:52 | |
FETUSD | 1.274 | 1.287 | 12.9 | 16:10:52 | |
FILUSD | 4.87 | 5.01 | 14.0 | 16:10:52 | |
FTMUSD | 0.983 | 0.992 | 8.6 | 16:10:52 | |
GBPMXN | 25.277 | 25.291 | 13.2 | 16:10:52 | |
GBPZAR | 23.1835 | 23.1925 | 90.0 | 16:10:52 | |
GRTUSD | 0.207 | 0.209 | 2.7 | 16:10:52 | |
ICPUSD | 10.04 | 10.20 | 16.3 | 16:10:52 | |
LRCUSD | 0.191 | 0.204 | 13.0 | 16:10:52 | |
LTCUSD | 102.0 | 102.4 | 3.8 | 16:10:52 | |
SOLUSD | 183.6 | 183.9 | 3.5 | 16:10:52 | |
SUIUSD | 4.288 | 4.299 | 11.1 | 16:10:52 | |
TRXUSD | 0.2495 | 0.2497 | 2.7 | 16:10:52 | |
UNIUSD | 13.63 | 13.68 | 5.4 | 16:10:52 | |
USDMXN | 20.164 | 20.168 | 3.3 | 16:10:52 | |
USDZAR | 18.4940 | 18.5012 | 71.5 | 16:10:52 | |
XBRUSD | 72.3 | 72.3 | 0.8 | 16:10:52 | |
XNGUSD | 3.33 | 3.37 | 3.6 | 16:10:52 | |
XRPUSD | 2.1912 | 2.1943 | 31.8 | 16:10:52 | |
XTIUSD | 69.0 | 69.2 | 1.1 | 16:10:52 | |
ZARJPY | 8.48 | 8.51 | 2.4 | 16:10:52 | |
ZECUSD | 60.5 | 60.8 | 3.6 | 16:10:52 | |
AAVEUSD | 339.5 | 340.2 | 7.0 | 16:10:52 | |
ALGOUSD | 0.353 | 0.360 | 6.4 | 16:10:52 | |
ATOMUSD | 6.49 | 6.58 | 9.1 | 16:10:52 | |
AVAXUSD | 36.53 | 36.74 | 20.7 | 16:10:52 | |
DASHUSD | 36.4 | 36.6 | 2.4 | 16:10:52 | |
DOGEUSD | 0.3131 | 0.3136 | 5.1 | 16:10:52 | |
IOTAUSD | 0.299 | 0.302 | 2.9 | 16:10:52 | |
LINKUSD | 22.85 | 22.93 | 8.0 | 16:10:52 | |
MANAUSD | 0.466 | 0.482 | 15.7 | 16:10:52 | |
NEARUSD | 5.07 | 5.17 | 10.3 | 16:10:52 | |
AUS200 | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).