Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/23 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0395 | 1.0395 | 0.9 | 15:31:45 | |
GBPUSD | 1.2526 | 1.2527 | 1.3 | 15:31:45 | |
USDJPY | 157.19 | 157.21 | 2.3 | 15:31:45 | |
USDCHF | 0.8981 | 0.8982 | 1.4 | 15:31:45 | |
AUDUSD | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 15:31:45 | |
NZDUSD | 0.5640 | 0.5642 | 1.9 | 15:31:45 | |
USDCAD | 1.4413 | 1.4415 | 1.9 | 15:31:45 | |
EURGBP | 0.8298 | 0.8299 | 1.7 | 15:31:45 | |
EURJPY | 163.38 | 163.40 | 2.0 | 15:31:45 | |
EURCHF | 0.9335 | 0.9337 | 2.4 | 15:31:45 | |
EURAUD | 1.6671 | 1.6673 | 2.4 | 15:31:45 | |
EURNZD | 1.8425 | 1.8429 | 4.0 | 15:31:45 | |
EURCAD | 1.4980 | 1.4983 | 2.7 | 15:31:45 | |
GBPJPY | 196.88 | 196.91 | 2.3 | 15:31:45 | |
GBPCHF | 1.1249 | 1.1251 | 2.2 | 15:31:45 | |
GBPAUD | 2.0089 | 2.0092 | 2.6 | 15:31:45 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2207 | 3.7 | 15:31:45 | |
GBPCAD | 1.8052 | 1.8055 | 2.7 | 15:31:45 | |
CHFJPY | 175.00 | 175.03 | 2.5 | 15:31:45 | |
AUDJPY | 97.99 | 98.01 | 2.1 | 15:31:45 | |
AUDCHF | 0.5599 | 0.5601 | 1.5 | 15:31:45 | |
AUDNZD | 1.1051 | 1.1054 | 3.0 | 15:31:45 | |
AUDCAD | 0.8985 | 0.8987 | 2.7 | 15:31:45 | |
NZDJPY | 88.66 | 88.68 | 2.1 | 15:31:45 | |
NZDCHF | 0.5066 | 0.5068 | 1.9 | 15:31:45 | |
NZDCAD | 0.8129 | 0.8132 | 3.5 | 15:31:45 | |
CADJPY | 109.05 | 109.08 | 2.5 | 15:31:45 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.6 | 15:31:45 | |
XAGUSD | 29.62 | 29.66 | 4.1 | 15:31:45 | |
XAUUSD | 2,615.5 | 2,615.8 | 3.0 | 15:31:45 | |
GER40 | 19,887 | 19,891 | 3.9 | 15:31:45 | |
NAS100 | 21,444 | 21,448 | 3.5 | 15:31:45 | |
US30 | 42,883 | 42,889 | 5.3 | 15:31:45 | |
ADAUSD | 0.888 | 0.891 | 3.3 | 15:31:45 | |
APTUSD | 9.150 | 9.260 | 109.4 | 15:31:45 | |
ARBUSD | 0.762 | 0.768 | 6.1 | 15:31:45 | |
AXSUSD | 6.0 | 6.3 | 3.2 | 15:31:45 | |
BCHUSD | 439.7 | 442.1 | 24.4 | 15:31:45 | |
BNBUSD | 680.7 | 682.0 | 12.6 | 15:31:45 | |
BTCUSD | 95,574 | 95,600 | 2.6 | 15:31:45 | |
DOTUSD | 6.95 | 7.02 | 6.1 | 15:31:45 | |
ETCUSD | 26.43 | 26.50 | 6.7 | 15:31:45 | |
ETHUSD | 3,332 | 3,334 | 2.1 | 15:31:45 | |
EURMXN | 20.982 | 20.992 | 9.5 | 15:31:45 | |
EURZAR | 19.2042 | 19.2113 | 70.8 | 15:31:45 | |
FETUSD | 1.273 | 1.286 | 12.9 | 15:31:45 | |
FILUSD | 4.87 | 5.01 | 14.0 | 15:31:45 | |
FTMUSD | 0.982 | 0.991 | 8.6 | 15:31:45 | |
GBPMXN | 25.281 | 25.300 | 19.4 | 15:31:45 | |
GBPZAR | 23.1415 | 23.1505 | 90.0 | 15:31:45 | |
GRTUSD | 0.208 | 0.210 | 2.7 | 15:31:45 | |
ICPUSD | 10.04 | 10.20 | 16.3 | 15:31:45 | |
LRCUSD | 0.192 | 0.205 | 12.9 | 15:31:45 | |
LTCUSD | 102.1 | 102.5 | 3.8 | 15:31:45 | |
SOLUSD | 183.2 | 183.5 | 3.5 | 15:31:45 | |
SUIUSD | 4.299 | 4.310 | 11.1 | 15:31:45 | |
TRXUSD | 0.2500 | 0.2503 | 2.7 | 15:31:45 | |
UNIUSD | 13.67 | 13.72 | 5.4 | 15:31:45 | |
USDMXN | 20.184 | 20.189 | 4.3 | 15:31:45 | |
USDZAR | 18.4745 | 18.4813 | 68.2 | 15:31:45 | |
XBRUSD | 72.3 | 72.4 | 0.8 | 15:31:45 | |
XNGUSD | 3.34 | 3.38 | 3.7 | 15:31:45 | |
XRPUSD | 2.2014 | 2.2045 | 31.8 | 15:31:45 | |
XTIUSD | 69.0 | 69.1 | 1.0 | 15:31:45 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 15:31:45 | |
ZECUSD | 60.0 | 60.4 | 3.6 | 15:31:45 | |
AAVEUSD | 334.5 | 335.2 | 7.0 | 15:31:45 | |
ALGOUSD | 0.356 | 0.362 | 6.4 | 15:31:45 | |
ATOMUSD | 6.48 | 6.57 | 9.1 | 15:31:45 | |
AVAXUSD | 36.69 | 36.90 | 20.7 | 15:31:45 | |
DASHUSD | 36.4 | 36.6 | 2.4 | 15:31:45 | |
DOGEUSD | 0.3134 | 0.3139 | 5.2 | 15:31:45 | |
IOTAUSD | 0.299 | 0.302 | 2.8 | 15:31:45 | |
LINKUSD | 22.83 | 22.91 | 8.0 | 15:31:45 | |
MANAUSD | 0.468 | 0.484 | 15.7 | 15:31:45 | |
NEARUSD | 5.07 | 5.17 | 10.3 | 15:31:45 | |
AUS200 | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).