Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/23 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0413 | 1.0413 | 0.9 | 11:41:03 | |
GBPUSD | 1.2575 | 1.2577 | 1.3 | 11:41:03 | |
USDJPY | 156.62 | 156.65 | 2.3 | 11:41:03 | |
USDCHF | 0.8949 | 0.8950 | 1.4 | 11:41:03 | |
AUDUSD | 0.6261 | 0.6263 | 1.5 | 11:41:03 | |
NZDUSD | 0.5659 | 0.5661 | 1.9 | 11:41:03 | |
USDCAD | 1.4373 | 1.4375 | 1.9 | 11:41:03 | |
EURGBP | 0.8279 | 0.8281 | 1.7 | 11:41:03 | |
EURJPY | 163.08 | 163.10 | 2.0 | 11:41:03 | |
EURCHF | 0.9318 | 0.9320 | 2.4 | 11:41:03 | |
EURAUD | 1.6628 | 1.6631 | 2.4 | 11:41:03 | |
EURNZD | 1.8398 | 1.8401 | 3.0 | 11:41:03 | |
EURCAD | 1.4965 | 1.4968 | 2.6 | 11:41:03 | |
GBPJPY | 196.95 | 196.97 | 2.3 | 11:41:03 | |
GBPCHF | 1.1254 | 1.1256 | 1.9 | 11:41:03 | |
GBPAUD | 2.0083 | 2.0085 | 2.4 | 11:41:03 | |
GBPNZD | 2.2220 | 2.2223 | 2.6 | 11:41:03 | |
GBPCAD | 1.8074 | 1.8077 | 2.4 | 11:41:03 | |
CHFJPY | 174.99 | 175.02 | 2.5 | 11:41:03 | |
AUDJPY | 98.06 | 98.08 | 2.1 | 11:41:03 | |
AUDCHF | 0.5603 | 0.5605 | 1.5 | 11:41:03 | |
AUDNZD | 1.1063 | 1.1065 | 2.3 | 11:41:03 | |
AUDCAD | 0.8999 | 0.9001 | 2.7 | 11:41:03 | |
NZDJPY | 88.63 | 88.65 | 2.0 | 11:41:03 | |
NZDCHF | 0.5064 | 0.5066 | 1.6 | 11:41:03 | |
NZDCAD | 0.8133 | 0.8136 | 3.1 | 11:41:03 | |
CADJPY | 108.95 | 108.98 | 2.6 | 11:41:03 | |
CADCHF | 0.6226 | 0.6227 | 1.5 | 11:41:03 | |
XAGUSD | 29.74 | 29.78 | 3.7 | 11:41:03 | |
XAUUSD | 2,629.0 | 2,629.3 | 2.8 | 11:41:03 | |
GER40 | 19,903 | 19,907 | 3.9 | 11:41:03 | |
NAS100 | 21,482 | 21,485 | 3.2 | 11:41:03 | |
US30 | 43,067 | 43,073 | 5.3 | 11:41:03 | |
ADAUSD | 0.899 | 0.902 | 3.3 | 11:41:03 | |
APTUSD | 9.210 | 9.320 | 109.4 | 11:41:03 | |
ARBUSD | 0.764 | 0.770 | 6.1 | 11:41:03 | |
AXSUSD | 6.0 | 6.3 | 3.2 | 11:41:03 | |
BCHUSD | 445.0 | 447.5 | 24.4 | 11:41:03 | |
BNBUSD | 670.3 | 671.6 | 12.6 | 11:41:03 | |
BTCUSD | 95,911 | 95,937 | 2.6 | 11:41:03 | |
DOTUSD | 6.96 | 7.02 | 6.1 | 11:41:03 | |
ETCUSD | 26.50 | 26.56 | 6.6 | 11:41:03 | |
ETHUSD | 3,330 | 3,332 | 2.1 | 11:41:03 | |
EURMXN | 20.918 | 20.927 | 9.3 | 11:41:03 | |
EURZAR | 19.1562 | 19.1649 | 86.7 | 11:41:03 | |
FETUSD | 1.283 | 1.296 | 12.9 | 11:41:03 | |
FILUSD | 4.88 | 5.02 | 14.0 | 11:41:03 | |
FTMUSD | 0.973 | 0.981 | 8.3 | 11:41:03 | |
GBPMXN | 25.262 | 25.277 | 15.2 | 11:41:03 | |
GBPZAR | 23.1357 | 23.1447 | 90.0 | 11:41:03 | |
GRTUSD | 0.208 | 0.211 | 2.7 | 11:41:03 | |
ICPUSD | 10.13 | 10.30 | 16.3 | 11:41:03 | |
LRCUSD | 0.192 | 0.205 | 12.9 | 11:41:03 | |
LTCUSD | 102.7 | 103.1 | 3.8 | 11:41:03 | |
SOLUSD | 184.8 | 185.0 | 2.9 | 11:41:03 | |
SUIUSD | 4.329 | 4.340 | 11.1 | 11:41:03 | |
TRXUSD | 0.2493 | 0.2495 | 2.7 | 11:41:03 | |
UNIUSD | 13.98 | 14.03 | 5.4 | 11:41:03 | |
USDMXN | 20.085 | 20.093 | 8.0 | 11:41:03 | |
USDZAR | 18.3965 | 18.4030 | 65.1 | 11:41:03 | |
XBRUSD | 72.9 | 73.0 | 0.8 | 11:41:03 | |
XNGUSD | 3.43 | 3.46 | 3.7 | 11:41:03 | |
XRPUSD | 2.2039 | 2.2066 | 27.8 | 11:41:03 | |
XTIUSD | 69.7 | 69.8 | 1.0 | 11:41:03 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.4 | 11:41:03 | |
ZECUSD | 59.9 | 60.2 | 3.5 | 11:41:03 | |
AAVEUSD | 336.8 | 337.5 | 7.0 | 11:41:03 | |
ALGOUSD | 0.363 | 0.370 | 6.4 | 11:41:03 | |
ATOMUSD | 6.48 | 6.58 | 9.1 | 11:41:03 | |
AVAXUSD | 36.99 | 37.20 | 20.7 | 11:41:03 | |
DASHUSD | 36.4 | 36.6 | 2.4 | 11:41:03 | |
DOGEUSD | 0.3159 | 0.3164 | 5.0 | 11:41:03 | |
IOTAUSD | 0.297 | 0.300 | 2.9 | 11:41:03 | |
LINKUSD | 23.00 | 23.08 | 8.0 | 11:41:03 | |
MANAUSD | 0.473 | 0.488 | 15.8 | 11:41:03 | |
NEARUSD | 5.09 | 5.20 | 10.3 | 11:41:03 | |
AUS200 | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).